| --- Log opened Wed Oct 22 00:00:23 2014 | ||
| Kedrigern | neo: Nevíš zda klip používá nějaký mail? | 00:04 | 
|---|---|---|
| Kedrigern | Myslím tím aktivně | 00:04 | 
| neo | Kedrigern: Myslim, ze nedavno zprovoznil ten svuj, ktery mu nesel :) | 00:05 | 
| neo | Kedrigern: tzv. klip (at) klip.cz to byl? ted si nejsem jisty.. | 00:05 | 
| -!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Of all the nine lives I´ve lived, this is the worst.] | 00:42 | |
| klip | ja su tu | 01:20 | 
| klip | koukal jsem na dokument | 01:21 | 
| klip | maily nectu skoro :) sleduju SZ a hajlajty tady na chanu :) | 01:21 | 
| klip | vizualizace http://www.visualdataweb.org/relfinder/demo.swf?obj1=QUMvREN8aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL0FDL0RD&obj2=UXVlZW4gKGJhbmQpfGh0dHA6Ly9kYnBlZGlhLm9yZy9yZXNvdXJjZS9RdWVlbl8oYmFuZCk=&name=REJwZWRpYQ==&abbreviation=ZGJw&description=TGlua2VkIERhdGEgdmVyc2lvbiBvZiBXaWtpcGVkaWEgKE1pcnJvciku&endpointURI=aHR0cDovL2RicGVkaWEuaW50ZXJhY3RpdmVzeXN0ZW1zLmluZm8=&dontAppendSPARQL=ZmFsc2U=&defaultGraphURI=aHR0cDovL2RicGVkaWEub3Jn&isVirtuoso=dHJ1ZQ==&useProxy=ZmFsc2U | 01:50 | 
| klip | wtf, to je URL | 01:50 | 
| @blondie | Graph API : Technický odbor - Strana 13 | 01:51 | 
| klip | https://forum.pirati.cz/technicky-odbor-f183/graph-api-t13985-120.html#p359153 3. link odspoda - Příklad: AC/DC vs Queen :) to jen pro představu, co to třeba může umět :D | 01:51 | 
| @blondie | Jebać http://en.lodlive.it/?http://dbpedia.org/resource/Human | 02:00 | 
| klip | http://en.lodlive.it/?http://dbpedia.org/resource/Human | 02:00 | 
| @blondie | semantics - Are there any tools to visualize a RDF graph? (please include a screenshot) - Stack Overflow | 02:00 | 
| klip | http://stackoverflow.com/questions/66720/are-there-any-tools-to-visualize-a-rdf-graph-please-include-a-screenshot | 02:00 | 
| @blondie | Large-scale RDF Graph Visualization Tools | AI3:::Adaptive Information | 02:02 | 
| klip | http://www.mkbergman.com/414/large-scale-rdf-graph-visualization-tools/ | 02:02 | 
| @blondie | Cytoscape: Hands-down Winner for Large-scale Graph Visualization | AI3:::Adaptive Information | 02:08 | 
| klip | http://www.mkbergman.com/415/cytoscape-hands-down-winner-for-large-scale-graph-visualization/ | 02:08 | 
| @blondie | Gallery · mbostock/d3 Wiki · GitHub | 02:09 | 
| klip | a tohle třeba https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery ... je toho granát (lololo) | 02:09 | 
| -!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr] | 09:19 | |
| klip | !!! http://img-9gag-lol.9cache.com/photo/aLQvPvx_460sa_v1.gif | 10:14 | 
| klip | takhle se na ne musi, smrady :D | 10:15 | 
| -!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 10:55 | |
| Kedrigern | klip: A nechtěl bys nám s tím pomoci? Potřeboval bych budovat (neoficiální) mapu entit okolo magistrátu. Např. firma Hages, které se přejmenovala na EMS, drží OpenCard. Tu prosazoval nějaký radní. Stejně tak územní plán. A ideálně bych to chtěl tak, aby to někde bylo víceméně v tabulce, ale šlo to i vizualizovat dle potřeb. | 11:19 | 
| neo | helou | 11:24 | 
| klip | Kedrigern: momentálně moc ne, protože focusuju GAPI, na kterém visí spousta dalších potencionálních projektů k otevírání a vizualizaci :) | 11:24 | 
| neo | Kedrigern: ja klidne pomohu, protoze sam pripravuji monitoring politiky.. i kydz asi ne tak podorbne... ale jen jako pripadny pricmrdavac... | 11:25 | 
| neo | project manager musi byt nekdo jiny... | 11:25 | 
| Kedrigern | neo: No já bych teď potřeboval vybrat nástroje k doporučení, workflow etc. A zkusit udělat malý kus. Musí to zvládnout i non-IT. Musíme být schopni to provozovat... | 11:28 | 
| neo | tak primarni bude databaze/format a k tomu nejaky interface ... | 11:30 | 
| neo | potom teprve ta vizualizace a vychytavky zejo... | 11:31 | 
| neo | Kedrigern: takovy dotaz... jak moc to specha? | 11:31 | 
| klip | krok 1 data do RDF - najít nebo vytvořit vhodnou ontologii a namapovat na zdroj dat. krok 2 nainstalovat libovolny Semantic Web framework se SPARQL-endpointem. krok 3 vytvořit frontend, který bude dotazovat SPARQL a data vizualizovat :) | 11:31 | 
| klip | až bude GAPI, tak odpadne krok 2 | 11:31 | 
| neo | prave... | 11:32 | 
| Kedrigern | Já tomu rozumím, ale potřebuji to dokonce týdne. A ocenil bych, kdyby mi někdo pomohl s detaily "najít vhodnout ontologii" a "libobovolný", tak abychom to mohli používat a ne si s tím hrát. | 11:57 | 
| neo | Kedrigern: na to by mela stacit ontologie pro spolecnosti a jejich vztahy, ne? | 11:59 | 
| neo | Kedrigern: pokud jsem spravne pochopil co chces delat... | 11:59 | 
| Kedrigern | neo: Nejspíše ano. Primárně jde o vztahy lidí a pravnických osob. A o poznámky u daných lidí. Ideálně rozlišovat soukromé a veřejné údaje (ale bez toho se obejdeme). | 12:01 | 
| neo | Kedrigern: jasne no.. to pak jedine az v gapi sifrovanim.. zatim bych delal jen ty verejne a pouzil ontologii pro firmy a pro osoby a jejich vztahy ... tzv. | 12:04 | 
| @blondie | FOAF - Friend of a Friend vocabulary | 12:04 | 
| neo | Kedrigern: http://lov.okfn.org/dataset/lov/details/vocabulary_foaf.html | 12:04 | 
| neo | pro lidi ... | 12:04 | 
| neo | a pro firmy... | 12:04 | 
| Kedrigern | A software pro relaizaci DB? (Jak engine, tak zadávání etc.) | 12:05 | 
| @blondie | ORG - Core organization ontology | 12:05 | 
| neo | http://lov.okfn.org/dataset/lov/details/vocabulary_org.html | 12:05 | 
| neo | asi.. | 12:05 | 
| @blondie | SKOS - Simple Knowledge Organization System | 12:06 | 
| neo | mozna http://lov.okfn.org/dataset/lov/details/vocabulary_skos.html | 12:06 | 
| neo | hmm | 12:07 | 
| neo | system.. | 12:07 | 
| neo | Kedrigern: na to uz by se asi hodilo neco maleho napsat... | 12:07 | 
| neo | klip: ? | 12:07 | 
| neo | klip: nejaky plug&use system na spravu rdf? | 12:07 | 
| @blondie | LOV Aggregator Endpoint | 12:10 | 
| etalon | chliv :) http://lov.okfn.org/endpoint/lov_aggregator?query=PREFIX+rdfs%3A%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0D%0APREFIX+voaf%3A%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fvocommons%2Fvoaf%23%3E%0D%0A%0D%0ASELECT+%3Fdataset+%3FdatasetLabel+%3Foccurrences%0D%0AWHERE%7B%0D%0A%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%3E+voaf%3AusageInDataset+%3Fusage.%0D%0A%3Fusage+voaf%3AinDataset+%3Fdataset.%0D%0A%3Fusage+voaf%3Aoccurrences+%3Foccurrences.%0D%0A% | 12:10 | 
| -!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 12:12 | |
| huliGEN | caf :) | 12:12 | 
| huliGEN | vy ste nekdo nacheatoval novy fanousky pro Ceska Piratska strana - Praha na FB nebo nam stoupa popularita? :D | 12:13 | 
| huliGEN | pribyva to podezdrele rychle :D | 12:13 | 
| Kedrigern | huliGEN: Moje charisma. | 12:16 | 
| Kedrigern | neo: No to je přesně ta věc, která když se nevyřeší, tak to skončí v google tabulce.... | 12:17 | 
| etalon | podle me nic vyzkouseneho nemame, co bychom tak rychle jak potrebujeme mohli nasadit na urad | 12:17 | 
| etalon | nejbliz je nejaka semanticka wiki | 12:18 | 
| @blondie | Semantic MediaWiki - Wikipedia, the free encyclopedia | 12:19 | 
| etalon | http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki | 12:19 | 
| Kedrigern | etalon: Chceme to pro interní potřebu. | 12:20 | 
| etalon | zkuste zapremyslet na tou semantic mediawiki | 12:20 | 
| Kedrigern | etalon: Ale potěšilo by mě, kdyby to bylo ve formátu s kterým pak lze něco dělat. | 12:20 | 
| etalon | jsou na to i nejaky extensions, co umi udelat formulare apod. | 12:21 | 
| etalon | http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki#Spinoff_extensions | 12:21 | 
| * dj-bobr_wrk attach | 12:25 | |
| dj-bobr_wrk | tyjo, tady je dneska provoz :) | 12:25 | 
| Kedrigern | etalon: Nejsem si jist... | 12:26 | 
| etalon | je to o kousek lepsi jak google tabulka :) | 12:30 | 
| neo | nastorje urcite uz jsou... | 12:32 | 
| neo | GAPI je torchu lowend... | 12:32 | 
| neo | *trochu | 12:32 | 
| neo | tak on by "relativne rychle" sel udelat nejaky formular, ktery by data rval v rdf do db ze .... | 12:33 | 
| neo | jenomze... na to je potreba nekdo kdo ma cas :] | 12:33 | 
| neo | ... a ja jdu na obed... | 12:33 | 
| klip | tabularni data se daji namapovat do ontologie a libovolne pak migrovat, pripadne primo dotazovat | 12:33 | 
| @blondie | Data Models | opendata.cz | 12:35 | 
| klip | jinak opendata.cz vytvorili ontologii pro verejne smlouvy (PCO) a obchodni rejstrik (BRO) http://opendata.cz/en/node/28 | 12:35 | 
| klip | Začínáme pracovat na vývoji dalších ontologií: Public Budget Ontology (PBO) a Vote Ontology (VO). | 12:35 | 
| etalon | neat | 12:35 | 
| @blondie | Otevřená datová infrastruktura | opendata.cz | 12:36 | 
| klip | http://www.opendata.cz/cs/node/26 datasety a přístupy | 12:36 | 
| klip | očividně používají openlink virtuoso | 12:37 | 
| klip | při nejhorším není potřeba speciální ontologie a může se použít generická... SKOS (thesaurus, taxonomie), Data cube. Namapovat do použitelnější ontologie se to může kdykoliv později | 12:42 | 
| etalon | in other news: http://i.imgur.com/qFcVLYY.jpg | 12:42 | 
| etalon | a peklo zmrzlo | 13:23 | 
| @blondie | Diit.cz - Vybráno z IT | 13:23 | 
| etalon | http://diit.cz/clanek/microsoft-miluje-linux3 | 13:23 | 
| @blondie | Microsoft miluje Linux | Diit.cz | 13:23 | 
| etalon | http://diit.cz/clanek/microsoft-miluje-linux | 13:23 | 
| homura | chmm.. už i reklama na fb je oukej. interesting | 13:47 | 
| homura | btw. taky krásné, jak si do subfora sadská, do vlákna, které bylo o spolupráci v sadské, chodí lidi vyblít svůj názor na komunisty | 13:49 | 
| neo | enjoy.. | 13:50 | 
| klip | https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10730781_10201807015736815_1968255251493773893_n.jpg?oh=4ce2fa9c4bf369b66c154b7eced89de4&oe=54B3D1A6&__gda__=1425053379_93498694d5eb9733baa2bb7a8d4bf4c9 :))) | 14:16 | 
| klip | a k tomu mi to připomnělo... a máte sklep? | 14:17 | 
| klip | #lost btw | 14:17 | 
| -!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Connection closed for inactivity] | 14:48 | |
| Kedrigern | Asi to mám | 16:03 | 
| klip | máš sklep? :)) | 16:13 | 
| homura | a mohla bych ho vidět? | 16:13 | 
| neo | dnes je tak huste, ze do sebe laduju kafe po litrech... | 16:25 | 
| neo | *hnusne | 16:25 | 
| neo | chm... | 16:25 | 
| homura | jojo.. prší nám i na serveru celý den :D | 16:32 | 
| etalon | nesnasim toho rezisera, ze zabil Zoe. | 16:33 | 
| homura | nu jo | 16:33 | 
| -!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 17:15 | |
| dj-bobr_wrk | fuj.. jsem si zacal kousat zatrhlej nehet na ruce a zapomnel jsem, ze mam na tom prstu teplovodnou pastu na procesory.. to nechcete.. | 17:30 | 
| -!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed] | 18:01 | |
| neo | helou | 18:41 | 
| @blondie | Piráti zneužívají strachu z eboly – Novinky.cz | 18:53 | 
| neo | http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/351362-pirati-zneuzivaji-strachu-z-eboly.html | 18:53 | 
| -!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 19:34 | |
| -!- clovicekdan [~webchat@regp.clovicekdan] has joined #chliv | 20:14 | |
| -!- clovicekdan [~webchat@regp.clovicekdan] has quit [Quit: Page closed] | 20:16 | |
| -!- quar [~androirc@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 20:21 | |
| quar | Je tu Mel? | 20:48 | 
| -!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 21:36 | |
| -!- quar [~androirc@irc.pirati.cz] has quit [Quit: AndroIRC - Android IRC Client ( http://www.androirc.com )] | 21:48 | |
| -!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv [] | 22:37 | |
| homura | http://40.media.tumblr.com/ad324edc83a1fbf1f54dee48e24f15a1/tumblr_n5rx0239Mo1se2fluo1_500.jpg | 23:25 | 
| neo | zakopne o ty snurky... | 23:32 | 
| -!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds] | 23:58 | |
| --- Log closed Thu Oct 23 00:00:23 2014 | ||
Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!